Gasprijzen
Vergelijk gasprijzen
*In de bovenstaande grafiek zie je de gemiddelde variabele gastarieven van de leveranciers die wij vergelijken. Dit zijn de kale leveringstarieven voor gas inclusief BTW, energiebelasting en ODE. Je kunt de prijzen op 2 momenten (1 januari en 1 juli) vergelijken in de periode van 2014 tot en met 2021. Door de recente ontwikkelingen worden de variabele tarieven vanaf 1 juli 2022 vaker aangepast door leveranciers. Door de BTW-wijziging zijn de tarieven vanaf 1 juli 2022 met 9% BTW in plaats van 21% BTW.
Hoge gasprijzen
De gasprijzen stijgen al maanden. Dit heeft te maken met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en het verminderde aanbod van gasalternatieven. Als gevolg hiervan zijn de consumentengasprijzen nu 5 keer hoger dan een jaar geleden! Daarom heeft het kabinet besloten om in 2022 belastingverlagingen voor huishoudens door te voeren. Dit bespaart gemiddeld € 400 op de energierekening per huishouden. Ook is de btw op elektriciteit en gas vanaf 1 juli 2022 verlaagd van 21% naar 9% en is er een compensatie van €1300 voor mensen met een laag inkomen.
Gasprijzen energieleveranciers 2022
Energieleveranciers | Januari 2021 |
Juli 2021 |
December 2021 | Augustus 2022 |
September 2022 |
1. BudgetEnergie | €0,806 | €0,776 | €1,83 | €3,99 | €4,26 |
2. Delta | €0,804 | €0,861 | €1,78 | €3,20 | €4,04 |
3. Eneco | €0,783 | €0,953 | €1,80 | €4,63 | €4,63 |
4. Energiedirect.nl | €0,788 | €0,811 | €2,24 | €3,19 | €3,96 |
5. Engie | €0,765 | €0,827 | €1,76 | €3,68 | €3,44 |
6. Essent | €0,798 | €0,817 | €2,24 | €3,22 | €3,98 |
7. Greenchoice | €0,814 | €0,867 | €2,05 | €3,26 | €4,12 |
8. NLE | €0,810 | €0,776 | €1,85 | €3,99 | €4,26 |
9. Oxxio | €0,796 | €0,880 | €1,69 | €4,63 | €4,63 |
10. Powerpeers | €0,759 | €0,830 | €1,56 | €3,25 | €4,25 |
11. Pure Energie | €0,800 | €0,883 | €2,17 | €3,63 | €4,39 |
12. Vandebron | €0,748 | €0,811 | €1,22 | €3,19 | €3,46 |
13. Vattenfall | €0,779 | €0,825 | €2,77 | €4,19 | €4,19 |
14. Vrijopnaam | €0,861 | €0,962 | €2,19 | €4,39 | €5,35 |
15. United consumers | €0,853 | €0,915 | €1,53 | €3,49 | €3,43 |
16. Innova Energie | NNB | NNB | €1,10 | €2,06 | €2,06 |
17. OM | Nieuwe Energie | €0,79 | €0,90 | €1,89 | €2,55 | €3,09 |
18. Coolblue Energie | NNB | NNB | NNB | €3,31 | €3,31 |
19. Gewoon Energie | NNB | NNB | NNB | €2,06 | €2,06 |
20. Mega Energie | NNB | NNB | NNB | NNB | €3,92 |
21. Shell energy | NNB | NNB | NNB | €3,15 | € 3,15 |
Bron: Overstappen.nl
Opbouw gasprijs
Energiebelasting
Een groot deel van de gasprijs bestaat uit energiebelasting. De hoogte van deze belasting wordt bepaald door de Rijksoverheid en wordt jaarlijks aangepast.
Opslag duurzame energie ( ODE )
Sinds 2013 betaal je per kuub gas een heffing die Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE) wordt genoemd. Het doel van deze belasting is het stimuleren van de ontwikkeling van duurzame energie en te zorgen dat huishoudens zuiniger met gas en stroom omgaan.
BTW op gas
Voor gas geldt het huidige btw-tarief van 9%, eerst was dit nog 21%.
Gemiddeld gasverbruik
Huishouden | Gemiddeld gasverbruik |
1 persoon | 1000 m3 |
2 personen | 1100 m3 |
3 personen | 1500 m3 |
4 personen | 1700 m3 |
5 personen | 1800 m3 |
Type woning | Gasverbruik p.j. |
Appartement | 1228 m3 |
Tussenwoning | 1624 m3 |
Hoekwoning | 2056 m3 |
2 onder 1 kap | 2199 m3 |
Vrijstaand | 2561 m3 |
Gemiddeld gasverbruik op basis van type woning (2 personen)
Belasting op aardgas ( normaal tarief )
Jaar |
0 t/m 170.000 m3 |
2013 | € 0,1862* |
2014 | € 0,1894 |
2015 | € 0,1911 |
2016 | € 0,25168 |
2017 | € 0,25244 |
2018 | € 0,26001 |
2019 | € 0,29313 |
2020 | € 0,33307 |
2021 | € 0,34856 |
2022 | € 0,36 |
*Sinds 1 januari 2013 zijn de 1e en 2e tariefschijf voor aardgas samengevoegd.
Belasting op aardgas ( verlaagd tarief )
Jaar |
0 t/m 170.000 m3 |
2013 | € 0,02991* |
2014 | € 0,03042 |
2015 | € 0,03069 |
2016 | € 0,04042 |
2017 | € 0,04054 |
2018 | € 0,04175 |
2019 | € 0,04707 |
2020 | € 0,05348 |
2021 | € 0,05597 |
2022 | € 0,06 |
*Sinds 1 januari 2013 zijn de 1e en 2e tariefschijf voor aardgas samengevoegd.
Vast of variabel?
Een variabel energiecontract was jarenlang veel duurder dan een vast contract. De grafiek geeft het prijsverschil weer tussen het tarief van een vast energiecontract en een variabel energiecontract op twee momenten (1 januari en 1 juli) in de periode 2017-2022.
Door de hoge energieprijzen bieden energieleveranciers weinig of geen vaste contracten aan. Hierdoor ontstaat een vertekend beeld van de goedkoopste contractvorm. Naarmate de energiemarkt stabieler wordt, zullen aanbieders weer goedkopere vaste contracten aanbieden, waardoor de kans groot is dat vaste contracten weer goedkoper zijn dan variabele contracten. Bovendien heb je met een contract van onbepaalde duur altijd zekerheid over je tarieven.